Niantic, CT
Black Point Retreat - Entertain & Enjoy the Beach!
Summary:
Just two blocks from the beach and minutes from the Black Point Beach Club House, this beautiful 2,300 sq/ft home offers the perfect blend of comfort and convenience. With four bedrooms, 2.5 bathrooms, and ample space to sleep up to 10 guests, you'll love the spacious layout and large outdoor entertainment area. Whether relaxing indoors or exploring the surroundings, there's something for everyone to enjoy!
Prior to your arrival, our home undergoes professional cleaning to ensure a clean and welcoming environment. We meticulously prepare and set up each space, paying close attention to detail, so that you can immediately relax and enjoy your stay from the moment you step through the door.
With four spacious bedrooms, this home provides plenty of room for family or friends to relax after a day of sun and sand.
Bedrooms
• Bedroom 1: First-floor suite with 1 king bed, private soaking tub, and direct access to the deck
• Bedroom 2: Second-floor bedroom with 1 king bed
• Bedroom 3: Second-floor bedroom with 1 queen bed and 1 single bed
• Bedroom 4: Second-floor bedroom with 1 queen bed and 1 single bed
Kitchen & Dining
The fully equipped kitchen offers everything you need for a convenient stay, including a dishwasher, refrigerator, stove, microwave, and essential cookware. We’ve stocked the kitchen with serving utensils, basic paper products, and cleaning supplies. Coffee lovers will enjoy both a drip coffee maker and a Keurig machine—bring your favorite coffee blends! There's also an outdoor gas grill available for your use.
Entertainment & Comfort
Relax in the spacious living area, complete with a large couch and TV just off the kitchen. The home is equipped with Wi-Fi, allowing you to easily access your favorite apps and streaming services.
Additional Amenities
No need to overpack—guests have access to an on-site washer and dryer, complete with basic laundry supplies, to keep your beachwear fresh. Each bathroom is well-stocked with guest towels, shampoo, conditioner, body wash, and essential paper products. A hair dryer is also provided for your convenience.
.
You will have access via smart lock to the home
Summary:
Just two blocks from the beach and minutes from the Black Point Beach Club House, this beautiful 2,300 sq/ft home offers the perfect blend of comfort and convenience. With four bedrooms, 2.5 bathrooms, and ample space to sleep up to 10 guests, you'll love the spacious layout and large outdoor entertainment area. Whether relaxing indoors or exploring the surroundings, there's something for everyone to enjoy!
Prior to your arrival, our home undergoes professional cleaning to ensure a clean and welcoming environment. We meticulously prepare and set up each space, paying close attention to detail, so that you can immediately relax and enjoy your stay from the moment you step through the door.
With four spacious bedrooms, this home provides plenty of room for family or friends to relax after a day of sun and sand.
Bedrooms
• Bedroom 1: First-floor suite with 1 king bed, private soaking tub, and direct access to the deck
• Bedroom 2: Second-floor bedroom with 1 king bed
• Bedroom 3: Second-floor bedroom with 1 queen bed and 1 single bed
• Bedroom 4: Second-floor bedroom with 1 queen bed and 1 single bed
Kitchen & Dining
The fully equipped kitchen offers everything you need for a convenient stay, including a dishwasher, refrigerator, stove, microwave, and essential cookware. We’ve stocked the kitchen with serving utensils, basic paper products, and cleaning supplies. Coffee lovers will enjoy both a drip coffee maker and a Keurig machine—bring your favorite coffee blends! There's also an outdoor gas grill available for your use.
Entertainment & Comfort
Relax in the spacious living area, complete with a large couch and TV just off the kitchen. The home is equipped with Wi-Fi, allowing you to easily access your favorite apps and streaming services.
Additional Amenities
No need to overpack—guests have access to an on-site washer and dryer, complete with basic laundry supplies, to keep your beachwear fresh. Each bathroom is well-stocked with guest towels, shampoo, conditioner, body wash, and essential paper products. A hair dryer is also provided for your convenience.
.
You will have access via smart lock to the home
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | $406 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2026 | $453 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2026 | $479 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2026 | $492 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2026 | $604 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2026 | $588 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2026 | $519 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2026 | $545 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2026 | $555 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2026 | $557 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2026 | $566 | Not Available | 7 |
| Aug 28, 2026 | $630 | Not Available | 7 |
| Aug 29, 2026 | $605 | Not Available | 7 |
| Aug 30, 2026 | $483 | Not Available | 7 |
| Aug 31, 2026 | $381 | Not Available | 7 |
| Sep 1, 2026 | $358 | Not Available | 7 |
| Sep 2, 2026 | $356 | Not Available | 7 |
| Sep 3, 2026 | $308 | Not Available | 7 |
| Sep 4, 2026 | $490 | Not Available | 7 |
| Sep 5, 2026 | $515 | Not Available | 7 |
| Sep 6, 2026 | $481 | Not Available | 7 |
| Sep 7, 2026 | $318 | Not Available | 7 |
| Sep 8, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 9, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 10, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 11, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 12, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 13, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 14, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 15, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 16, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 17, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 18, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 19, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 20, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 21, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 22, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 23, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 24, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 25, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 26, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 27, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 28, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 29, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Sep 30, 2026 | $450 | Available | 7 |
| Oct 1, 2026 | $350 | Available | 7 |
| Oct 2, 2026 | $350 | Available | 7 |
| Oct 3, 2026 | $350 | Available | 7 |
| Oct 4, 2026 | $350 | Available | 7 |
| Oct 5, 2026 | $350 | Available | 7 |
| Oct 6, 2026 | $350 | Available | 7 |
| Oct 7, 2026 | $350 | Available | 7 |
| Oct 8, 2026 | $350 | Available | 7 |
| Oct 9, 2026 | $350 | Not Available | 7 |
| Oct 10, 2026 | $350 | Not Available | 7 |
| Oct 11, 2026 | $350 | Not Available | 7 |
| Oct 12, 2026 | $350 | Not Available | 7 |
| Oct 13, 2026 | $350 | Available | 7 |
| Oct 14, 2026 | $350 | Not Available | 7 |
| Oct 15, 2026 | $350 | Not Available | 7 |
| Oct 16, 2026 | $350 | Not Available | 7 |
| Oct 17, 2026 | $350 | Not Available | 7 |
| Oct 18, 2026 | $350 | Not Available | 7 |
| Oct 19, 2026 | $350 | Not Available | 7 |
| Oct 20, 2026 | $350 | Not Available | 7 |
| Oct 21, 2026 | $307 | Not Available | 7 |
| Oct 22, 2026 | $339 | Not Available | 7 |
| Oct 23, 2026 | $437 | Not Available | 7 |
| Oct 24, 2026 | $456 | Not Available | 7 |
| Oct 25, 2026 | $349 | Not Available | 7 |
| Oct 26, 2026 | $322 | Not Available | 7 |
| Oct 27, 2026 | $306 | Not Available | 7 |
| Oct 28, 2026 | $301 | Not Available | 7 |
| Oct 29, 2026 | $346 | Not Available | 7 |
| Oct 30, 2026 | $409 | Not Available | 7 |
| Oct 31, 2026 | $440 | Not Available | 7 |
| Nov 1, 2026 | $330 | Not Available | 7 |
| Nov 2, 2026 | $311 | Not Available | 7 |
| Nov 3, 2026 | $291 | Not Available | 7 |
| Nov 4, 2026 | $292 | Not Available | 7 |
| Nov 5, 2026 | $320 | Not Available | 7 |
| Nov 6, 2026 | $373 | Not Available | 7 |
| Nov 7, 2026 | $386 | Not Available | 7 |
| Nov 8, 2026 | $292 | Not Available | 7 |
| Nov 9, 2026 | $280 | Not Available | 7 |
| Nov 10, 2026 | $368 | Not Available | 7 |
| Nov 11, 2026 | $368 | Not Available | 7 |
| Nov 12, 2026 | $372 | Not Available | 7 |
| Nov 13, 2026 | $360 | Not Available | 7 |
| Nov 14, 2026 | $370 | Not Available | 7 |
| Nov 15, 2026 | $279 | Not Available | 7 |
| Nov 16, 2026 | $284 | Not Available | 7 |
| Nov 17, 2026 | $310 | Not Available | 7 |
| Nov 18, 2026 | $307 | Not Available | 7 |
| Nov 19, 2026 | $337 | Not Available | 7 |
| Nov 20, 2026 | $355 | Not Available | 7 |
| Nov 21, 2026 | $355 | Not Available | 7 |
| Nov 22, 2026 | $344 | Not Available | 7 |
| Nov 23, 2026 | $352 | Not Available | 7 |
| Nov 24, 2026 | $377 | Not Available | 7 |
| Nov 25, 2026 | $552 | Not Available | 7 |
| Nov 26, 2026 | $562 | Not Available | 7 |
| Nov 27, 2026 | $566 | Not Available | 7 |
| Nov 28, 2026 | $552 | Not Available | 7 |
| Nov 29, 2026 | $329 | Not Available | 7 |
| Nov 30, 2026 | $314 | Not Available | 7 |
| Dec 1, 2026 | $341 | Not Available | 7 |
| Dec 2, 2026 | $315 | Not Available | 7 |
| Dec 3, 2026 | $345 | Not Available | 7 |
| Dec 4, 2026 | $356 | Not Available | 7 |
| Dec 5, 2026 | $355 | Not Available | 7 |
| Dec 6, 2026 | $327 | Not Available | 7 |
| Dec 7, 2026 | $321 | Not Available | 7 |
| Dec 8, 2026 | $318 | Not Available | 7 |
| Dec 9, 2026 | $306 | Not Available | 7 |
| Dec 10, 2026 | $314 | Not Available | 7 |
| Dec 11, 2026 | $335 | Not Available | 7 |
| Dec 12, 2026 | $352 | Not Available | 7 |
| Dec 13, 2026 | $302 | Not Available | 7 |
| Dec 14, 2026 | $315 | Not Available | 7 |
| Dec 15, 2026 | $327 | Not Available | 7 |
| Dec 16, 2026 | $324 | Not Available | 7 |
| Dec 17, 2026 | $324 | Not Available | 7 |
| Dec 18, 2026 | $370 | Not Available | 7 |
| Dec 19, 2026 | $385 | Not Available | 7 |
| Dec 20, 2026 | $384 | Not Available | 7 |
| Dec 21, 2026 | $388 | Not Available | 7 |
| Dec 22, 2026 | $413 | Not Available | 7 |
| Dec 23, 2026 | $477 | Not Available | 7 |
| Dec 24, 2026 | $480 | Available | 7 |
| Dec 25, 2026 | $489 | Available | 7 |
| Dec 26, 2026 | $480 | Available | 7 |
| Dec 27, 2026 | $467 | Available | 7 |
| Dec 28, 2026 | $461 | Available | 7 |
| Dec 29, 2026 | $455 | Available | 7 |
| Dec 30, 2026 | $550 | Available | 7 |
| Dec 31, 2026 | $550 | Available | 7 |
| Jan 1, 2027 | $551 | Available | 7 |
| Jan 2, 2027 | $551 | Available | 7 |
| Jan 3, 2027 | $317 | Available | 7 |
| Jan 4, 2027 | $303 | Available | 7 |
| Jan 5, 2027 | $303 | Available | 7 |
| Jan 6, 2027 | $307 | Available | 7 |
| Jan 7, 2027 | $314 | Available | 7 |
| Jan 8, 2027 | $326 | Available | 7 |
| Jan 9, 2027 | $334 | Available | 7 |
| Jan 10, 2027 | $319 | Available | 7 |
| Jan 11, 2027 | $299 | Available | 7 |
| Jan 12, 2027 | $305 | Available | 7 |
| Jan 13, 2027 | $311 | Available | 7 |
| Jan 14, 2027 | $319 | Available | 7 |
| Jan 15, 2027 | $408 | Available | 7 |
| Jan 16, 2027 | $414 | Available | 7 |
| Jan 17, 2027 | $413 | Available | 7 |
| Jan 18, 2027 | $307 | Available | 7 |
| Jan 19, 2027 | $322 | Available | 7 |
| Jan 20, 2027 | $319 | Available | 7 |
| Jan 21, 2027 | $327 | Available | 7 |
| Jan 22, 2027 | $337 | Available | 7 |
| Jan 23, 2027 | $349 | Available | 7 |
| Jan 24, 2027 | $329 | Available | 7 |
| Jan 25, 2027 | $316 | Available | 7 |
| Jan 26, 2027 | $333 | Available | 7 |
| Jan 27, 2027 | $322 | Available | 7 |
| Jan 28, 2027 | $329 | Available | 7 |
| Jan 29, 2027 | $332 | Available | 7 |
| Jan 30, 2027 | $347 | Available | 7 |
| Jan 31, 2027 | $341 | Available | 7 |
| Feb 1, 2027 | $349 | Available | 7 |
| Feb 2, 2027 | $349 | Available | 7 |
| Feb 3, 2027 | $349 | Available | 7 |
| Feb 4, 2027 | $351 | Available | 7 |
| Feb 5, 2027 | $368 | Available | 7 |
| Feb 6, 2027 | $382 | Available | 7 |
| Feb 7, 2027 | $360 | Available | 7 |
| Feb 8, 2027 | $354 | Available | 7 |
| Feb 9, 2027 | $354 | Available | 7 |
| Feb 10, 2027 | $364 | Available | 7 |
| Feb 11, 2027 | $373 | Available | 7 |
| Feb 12, 2027 | $521 | Available | 7 |
| Feb 13, 2027 | $518 | Available | 7 |
| Feb 14, 2027 | $473 | Available | 7 |
| Feb 15, 2027 | $324 | Available | 7 |
| Feb 16, 2027 | $335 | Available | 7 |
| Feb 17, 2027 | $334 | Available | 7 |
| Feb 18, 2027 | $343 | Available | 7 |
| Feb 19, 2027 | $370 | Available | 7 |
| Feb 20, 2027 | $394 | Available | 7 |
| Feb 21, 2027 | $348 | Available | 7 |
| Feb 22, 2027 | $342 | Available | 7 |
| Feb 23, 2027 | $346 | Available | 7 |
| Feb 24, 2027 | $343 | Available | 7 |
| Feb 25, 2027 | $347 | Available | 7 |
| Feb 26, 2027 | $392 | Available | 7 |
| Feb 27, 2027 | $411 | Available | 7 |
| Feb 28, 2027 | $365 | Available | 7 |
| Mar 1, 2027 | $343 | Available | 7 |
| Mar 2, 2027 | $355 | Available | 7 |
| Mar 3, 2027 | $354 | Available | 7 |
| Mar 4, 2027 | $354 | Available | 7 |
| Mar 5, 2027 | $409 | Available | 7 |
| Mar 6, 2027 | $416 | Available | 7 |
| Mar 7, 2027 | $356 | Available | 7 |
| Mar 8, 2027 | $350 | Available | 7 |
| Mar 9, 2027 | $355 | Available | 7 |
| Mar 10, 2027 | $366 | Available | 7 |
| Mar 11, 2027 | $376 | Available | 7 |
| Mar 12, 2027 | $459 | Available | 7 |
| Mar 13, 2027 | $467 | Available | 7 |
| Mar 14, 2027 | $390 | Available | 7 |
| Mar 15, 2027 | $367 | Available | 7 |
| Mar 16, 2027 | $434 | Available | 7 |
| Mar 17, 2027 | $434 | Available | 7 |
| Mar 18, 2027 | $436 | Available | 7 |
| Mar 19, 2027 | $446 | Available | 7 |
| Mar 20, 2027 | $482 | Available | 7 |
| Mar 21, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Mar 22, 2027 | $399 | Available | 7 |
| Mar 23, 2027 | $438 | Available | 7 |
| Mar 24, 2027 | $438 | Available | 7 |
| Mar 25, 2027 | $441 | Available | 7 |
| Mar 26, 2027 | $495 | Available | 7 |
| Mar 27, 2027 | $489 | Available | 7 |
| Mar 28, 2027 | $488 | Available | 7 |
| Mar 29, 2027 | $405 | Available | 7 |
| Mar 30, 2027 | $455 | Available | 7 |
| Mar 31, 2027 | $459 | Available | 7 |
| Apr 1, 2027 | $481 | Available | 7 |
| Apr 2, 2027 | $555 | Available | 7 |
| Apr 3, 2027 | $556 | Available | 7 |
| Apr 4, 2027 | $477 | Available | 7 |
| Apr 5, 2027 | $469 | Available | 7 |
| Apr 6, 2027 | $430 | Available | 7 |
| Apr 7, 2027 | $463 | Available | 7 |
| Apr 8, 2027 | $456 | Available | 7 |
| Apr 9, 2027 | $584 | Available | 7 |
| Apr 10, 2027 | $562 | Available | 7 |
| Apr 11, 2027 | $480 | Available | 7 |
| Apr 12, 2027 | $447 | Available | 7 |
| Apr 13, 2027 | $466 | Available | 7 |
| Apr 14, 2027 | $508 | Available | 7 |
| Apr 15, 2027 | $526 | Available | 7 |
| Apr 16, 2027 | $643 | Available | 7 |
| Apr 17, 2027 | $639 | Available | 7 |
| Apr 18, 2027 | $496 | Available | 7 |
| Apr 19, 2027 | $467 | Available | 7 |
| Apr 20, 2027 | $466 | Available | 7 |
| Apr 21, 2027 | $509 | Available | 7 |
| Apr 22, 2027 | $520 | Available | 7 |
| Apr 23, 2027 | $587 | Available | 7 |
| Apr 24, 2027 | $558 | Available | 7 |
| Apr 25, 2027 | $462 | Available | 7 |
| Apr 26, 2027 | $431 | Available | 7 |
| Apr 27, 2027 | $445 | Available | 7 |
| Apr 28, 2027 | $471 | Available | 7 |
| Apr 29, 2027 | $525 | Available | 7 |
| Apr 30, 2027 | $601 | Available | 7 |
| May 1, 2027 | $623 | Available | 7 |
| May 2, 2027 | $510 | Available | 7 |
| May 3, 2027 | $436 | Available | 7 |
| May 4, 2027 | $430 | Available | 7 |
| May 5, 2027 | $459 | Available | 7 |
| May 6, 2027 | $493 | Available | 7 |
| May 7, 2027 | $563 | Available | 7 |
| May 8, 2027 | $602 | Available | 7 |
| May 9, 2027 | $509 | Available | 7 |
| May 10, 2027 | $457 | Available | 7 |
| May 11, 2027 | $432 | Available | 7 |
| May 12, 2027 | $449 | Available | 7 |
| May 13, 2027 | $506 | Available | 7 |
| May 14, 2027 | $650 | Available | 7 |
| May 15, 2027 | $650 | Available | 7 |
| May 16, 2027 | $650 | Available | 7 |
| May 17, 2027 | $650 | Available | 7 |
| May 18, 2027 | $650 | Available | 7 |
| May 19, 2027 | $650 | Available | 7 |
| May 20, 2027 | $650 | Available | 7 |
| May 21, 2027 | $650 | Available | 7 |
| May 22, 2027 | $650 | Available | 7 |
| May 23, 2027 | $650 | Available | 7 |
| May 24, 2027 | $587 | Available | 7 |
| May 25, 2027 | $514 | Available | 7 |
| May 26, 2027 | $547 | Available | 7 |
| May 27, 2027 | $606 | Available | 7 |
| May 28, 2027 | $650 | Available | 7 |
| May 29, 2027 | $650 | Available | 7 |
| May 30, 2027 | $650 | Available | 7 |
| May 31, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 1, 2027 | $573 | Available | 7 |
| Jun 2, 2027 | $603 | Available | 7 |
| Jun 3, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 4, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 5, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 6, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 7, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 8, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 9, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 10, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 11, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 12, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 13, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 14, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 15, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 16, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 17, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 18, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 19, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 20, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 21, 2027 | $641 | Available | 7 |
| Jun 22, 2027 | $605 | Available | 7 |
| Jun 23, 2027 | $629 | Available | 7 |
| Jun 24, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 25, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 26, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 27, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 28, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 29, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jun 30, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 1, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 2, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 3, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 4, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 5, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 6, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 7, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 8, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 9, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 10, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 11, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 12, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 13, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 14, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 15, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 16, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 17, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 18, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 19, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 20, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 21, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 22, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 23, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 24, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 25, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 26, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 27, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 28, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 29, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 30, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Jul 31, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Aug 1, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Aug 2, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Aug 3, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Aug 4, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Aug 5, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Aug 6, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Aug 7, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Aug 8, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Aug 9, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Aug 10, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Aug 11, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Aug 12, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Aug 13, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Aug 14, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Aug 15, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Aug 16, 2027 | $650 | Available | 7 |
| Aug 17, 2027 | $650 | Not Available | 7 |
| Aug 18, 2027 | $650 | Not Available | 7 |
| Aug 19, 2027 | $650 | Not Available | 7 |
| Aug 20, 2027 | $650 | Not Available | 7 |
| Aug 21, 2027 | $650 | Not Available | 7 |
| Aug 22, 2027 | $650 | Not Available | 7 |
| Aug 23, 2027 | $583 | Not Available | 7 |
| Aug 24, 2027 | $598 | Not Available | 7 |
| Aug 25, 2027 | $592 | Not Available | 7 |
| Aug 26, 2027 | $650 | Not Available | 7 |
| Aug 27, 2027 | $650 | Not Available | 7 |
| Aug 28, 2027 | $650 | Not Available | 7 |
| Aug 29, 2027 | $650 | Not Available | 7 |
| Aug 30, 2027 | $563 | Not Available | 7 |
| Aug 31, 2027 | $551 | Not Available | 7 |
| Sep 1, 2027 | $530 | Not Available | 7 |
| Sep 2, 2027 | $587 | Not Available | 7 |
| Sep 3, 2027 | $650 | Not Available | 7 |
| Sep 4, 2027 | $650 | Not Available | 7 |
| Sep 5, 2027 | $650 | Not Available | 7 |
| Sep 6, 2027 | $478 | Not Available | 7 |
| Sep 7, 2027 | $464 | Not Available | 7 |
| Sep 8, 2027 | $452 | Not Available | 7 |
| Sep 9, 2027 | $501 | Not Available | 7 |
| Sep 10, 2027 | $621 | Not Available | 7 |
| Sep 11, 2027 | $618 | Not Available | 7 |
| Sep 12, 2027 | $515 | Not Available | 7 |
| Sep 13, 2027 | $431 | Not Available | 7 |
| Sep 14, 2027 | $419 | Not Available | 7 |
| Sep 15, 2027 | $418 | Not Available | 7 |
| Sep 16, 2027 | $484 | Not Available | 7 |
| Sep 17, 2027 | $587 | Not Available | 7 |
| Sep 18, 2027 | $581 | Not Available | 7 |
| Sep 19, 2027 | $476 | Not Available | 7 |
| Sep 20, 2027 | $385 | Not Available | 7 |
| Sep 21, 2027 | $376 | Not Available | 7 |
| Sep 22, 2027 | $387 | Not Available | 7 |
| Sep 23, 2027 | $467 | Not Available | 7 |
| Sep 24, 2027 | $586 | Not Available | 7 |
| Sep 25, 2027 | $580 | Not Available | 7 |
| Sep 26, 2027 | $458 | Not Available | 7 |
| Sep 27, 2027 | $366 | Not Available | 7 |
| Sep 28, 2027 | $363 | Not Available | 7 |
| Sep 29, 2027 | $369 | Not Available | 7 |
| Sep 30, 2027 | $451 | Not Available | 7 |
| Oct 1, 2027 | $604 | Not Available | 7 |
| Oct 2, 2027 | $590 | Not Available | 7 |
| Oct 3, 2027 | $481 | Not Available | 7 |
| Oct 4, 2027 | $371 | Not Available | 7 |
| Oct 5, 2027 | $356 | Not Available | 7 |
| Oct 6, 2027 | $364 | Not Available | 7 |
| Oct 7, 2027 | $432 | Not Available | 7 |
| Oct 8, 2027 | $650 | Not Available | 7 |
| Oct 9, 2027 | $650 | Not Available | 7 |
| Oct 10, 2027 | $650 | Not Available | 7 |
| Oct 11, 2027 | $387 | Not Available | 7 |
| Oct 12, 2027 | $361 | Not Available | 7 |
| Oct 13, 2027 | $369 | Not Available | 7 |
| Oct 14, 2027 | $421 | Not Available | 7 |
| Oct 15, 2027 | $567 | Not Available | 7 |
| Oct 16, 2027 | $587 | Not Available | 7 |
| Oct 17, 2027 | $472 | Not Available | 7 |
| Oct 18, 2027 | $397 | Not Available | 7 |
| Oct 19, 2027 | $363 | Not Available | 7 |
| Oct 20, 2027 | $368 | Not Available | 7 |
| Oct 21, 2027 | $418 | Not Available | 7 |
| Oct 22, 2027 | $515 | Not Available | 7 |
| Oct 23, 2027 | $543 | Not Available | 7 |
| Oct 24, 2027 | $425 | Not Available | 7 |
| Oct 25, 2027 | $386 | Not Available | 7 |
| Oct 26, 2027 | $354 | Not Available | 7 |
| Oct 27, 2027 | $355 | Not Available | 7 |
| Oct 28, 2027 | $395 | Not Available | 7 |
| Oct 29, 2027 | $509 | Not Available | 7 |
| Oct 30, 2027 | $511 | Not Available | 7 |
| Oct 31, 2027 | $381 | Not Available | 7 |
| Nov 1, 2027 | $359 | Not Available | 7 |
| Nov 2, 2027 | $341 | Not Available | 7 |
| Nov 3, 2027 | $337 | Not Available | 7 |
| Nov 4, 2027 | $377 | Not Available | 7 |
| Nov 5, 2027 | $443 | Not Available | 7 |
| Nov 6, 2027 | $465 | Not Available | 7 |
| Nov 7, 2027 | $352 | Not Available | 7 |
| Nov 8, 2027 | $344 | Not Available | 7 |
| Nov 9, 2027 | $343 | Not Available | 7 |
| Nov 10, 2027 | $456 | Not Available | 7 |
| Nov 11, 2027 | $456 | Not Available | 7 |
| Nov 12, 2027 | $463 | Not Available | 7 |
| Nov 13, 2027 | $461 | Not Available | 7 |
| Nov 14, 2027 | $338 | Not Available | 7 |
| Nov 15, 2027 | $338 | Not Available | 7 |
| Nov 16, 2027 | $361 | Not Available | 7 |
| Nov 17, 2027 | $378 | Not Available | 7 |
| Nov 18, 2027 | $415 | Not Available | 7 |
| Nov 19, 2027 | $446 | Not Available | 7 |
| Nov 20, 2027 | $434 | Not Available | 7 |
| Nov 21, 2027 | $344 | Not Available | 7 |
| Nov 22, 2027 | $344 | Not Available | 7 |
| Nov 23, 2027 | $382 | Not Available | 7 |
| Nov 24, 2027 | $643 | Not Available | 7 |
| Nov 25, 2027 | $644 | Not Available | 7 |
| Nov 26, 2027 | $648 | Not Available | 7 |
| Nov 27, 2027 | $646 | Not Available | 7 |
| Nov 28, 2027 | $357 | Not Available | 7 |
| Nov 29, 2027 | $354 | Not Available | 7 |
| Nov 30, 2027 | $382 | Not Available | 7 |
| Dec 1, 2027 | $389 | Not Available | 7 |
| Dec 2, 2027 | $418 | Not Available | 7 |
| Dec 3, 2027 | $425 | Not Available | 7 |
| Dec 4, 2027 | $415 | Not Available | 7 |
| Dec 5, 2027 | $355 | Not Available | 7 |
| Dec 6, 2027 | $355 | Not Available | 7 |
| Dec 7, 2027 | $370 | Not Available | 7 |
| Dec 8, 2027 | $354 | Not Available | 7 |
| Dec 9, 2027 | $368 | Not Available | 7 |
| Dec 10, 2027 | $396 | Not Available | 7 |
| Dec 11, 2027 | $407 | Not Available | 7 |
| Dec 12, 2027 | $364 | Not Available | 7 |
| Dec 13, 2027 | $375 | Not Available | 7 |
| Dec 14, 2027 | $395 | Not Available | 7 |
| Dec 15, 2027 | $401 | Not Available | 7 |
| Dec 16, 2027 | $396 | Not Available | 7 |
| Dec 17, 2027 | $425 | Not Available | 7 |
| Dec 18, 2027 | $435 | Not Available | 7 |
| Dec 19, 2027 | $397 | Not Available | 7 |
